おすすめゴールドカード
是非手に入れたいゴールドカード
こちらでは、当サイト一押しのゴールドカードを紹介します。年会費、付帯保険などを参考に、比較検討してみてください。
MUFGカードゴールド
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000円(初年度無料) | 10~200万円 | 最高2000万円 | 年間100万円 | |
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
|||
| 審査基準 | 満18歳以上、ご本人または配偶者に安定した収入のある方、学生は除く | |||
MUFGカードゴールドプレステージ
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 50~300万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 | |
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
|||
| 審査基準 | 満20歳以上、ご本人に安定した収入のある方、学生は除く | |||
シティゴールドカード
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 12,600円 | 80~125万円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
|||
| 審査基準 | 25歳以上、年収400万円以上 | |||
ダイナースクラブカード
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 15,750円 | 個別に設定 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| 提携ブランド | ![]() |
|||
| 審査基準 | ダイナースクラブによる所定の審査あり | |||
三井住友VISAゴールドカード
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 70~200万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 | |
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
|||
| 審査基準 | 30歳以上、安定した収入のある方、ゴールドカード独自の審査基準 | |||
SBIゴールドカード
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 5,250円 | 50~100万円 | 最高5000万円 | ||
| 提携ブランド | ![]() |
|||
| 審査基準 | 20歳以上、安定した収入のある方、学生は除く、所定の審査あり | |||
DCゴールドカード
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 50~200万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 | |
| 提携ブランド | ![]() ![]() |
|||
| 審査基準 | 30歳以上、安定した収入のある方、勤続年数または営業年数(自営の場合)が5年以上 | |||
UFJゴールドカード
![]() | 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 100~200万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 | |
| 提携ブランド | ![]() ![]() ![]() |
|||
| 審査基準 | 30歳以上、年収500万円以上、勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方 | |||












